工程项目 | 技术工艺指标值 |
溶胶凝胶法品类 | AlO,SiO,SiON,SiN,SiC |
装片量 | 768片/批(182mm),616片/批(210mm),500片/批(230mm) |
阳极氧化铝粉膜厚饱满性 | 片内≤6%片间≤6%批间≤5%(182片) |
氧化的铝突显出岁月率 | 1.65(±0.05) |
UP-TIME | ≥98% |
事情温依据 | 100~600℃ |
体温把控好 | 9点控温,里外双模操控 |
降温习惯 | 手动斜率升温快及迅猛恒温器效果 |
减温方式英文 | 最新头条专属技术性,9温区分开段掌控主动权温度下降炉体 |
控温区误差及长宽高 | ±2°C/3200mm(500°C) |
单点湿度稳定的度 | <±1°C/4h(500°C) |
加温用时 | RT→450℃≤45min |
气温设定 | 双模明确调控 |
模式上限抽真空度 | <3Pa |
机系统漏气率 | 停泵关阀后压升率<1Pa/min |
阻力掌握办法 | 更快的調整全电脑自动前馈 |
加工工艺把控好行为 | 新工艺时全自主操纵,多大卫生品牌加盟店报案 |
组队互交画面 | LCD界面显示、触摸式操作的、工序添加图片、上线监视器、工作管控权限工作管控、班组建设工作管控、组网职能 |
MES/CCRM | 具备着 |
适用于高效晶体硅PERC电池工艺过程中生长致密的氧化铝等背钝化薄膜材料,具有多种复合膜连续生长的特点。