业务 | 水平标准 |
涂层厚度检测的种类 | AlO,SiO,SiON,SiN,SiC |
装片量 | 768片/批(182mm),616片/批(210mm),500片/批(230mm) |
空气氧化铁膜厚竖直性 | 片内≤6%片间≤6%批间≤5%(182片) |
氧化物铝光折射率 | 1.65(±0.05) |
UP-TIME | ≥98% |
运作温暖范围图 | 100~600℃ |
环境温度操控 | 9点控温,內外双模把握 |
变多形式 | 手动斜率不断升温及迅速的恒溫功能性 |
物理降温方试 | 近期专利局技術,9温辨别段操作会去主动提温炉体 |
温控区gps精度及长宽 | ±2°C/3200mm(500°C) |
单点环境温度固定度 | <±1°C/4h(500°C) |
加热周期 | RT→450℃≤45min |
温度因素掌控 | 双模精度操控 |
控制系统极限点真空系统度 | <3Pa |
系统的漏气率 | 停泵关阀后的压力升率<1Pa/min |
压控住模式 | 更快的修整全智能闭环控制 |
加工工艺设定措施 | 加工制作工艺 过程中 全自主控制,几斤健康加盟连锁报警器 |
人与机器信息交互界面显示 | LCD提示、接触工作、生产技术编辑器、线上风控、访问权限操作、作业队操作、组网的功能 |
MES/CCRM | 有着 |
适用于高效晶体硅PERC电池工艺过程中生长致密的氧化铝等背钝化薄膜材料,具有多种复合膜连续生长的特点。