顶目 | 明细帐 | HT510A | 院校 |
工做标准 | X/Y/Z轴旅行线路 | 510/400/330 | mm |
丝杠鼻端到运行台差距(标准规定型) | 150-480 | mm | |
设备主轴鼻端到事业台间距(调高型) | 350-670 | mm | |
运作台 | 办公台夹装范围 | 650*400 | mm |
大工作任务载量 | 250 | kg | |
T槽大小 | 3-14*125 | mm | |
主电动机 | 较高轉速 | 24000 | rpm |
最高的人轉速 | 24000 | rpm | |
比较大扭力超大(S6 40% DC) | 40 | Nm | |
额定容量力矩(S1 100% DC) | 19 | Nm | |
最大的工率(S6 40% DC) | 19 | Kw | |
额定的公率(S1 100% DC) | 4.8 | Kw | |
换刀整体 | 车刀技术要求 | BT30 | |
数控刀用量(*号为可以选择配) | 21(30*) | Pockets | |
数控刀行式 | 3.5mm台达伺服电机数控刀 | ||
最多属具直经 | 100/140 | mm | |
最大的弹簧宽度 | 200 | mm | |
最大的钨钢刀权重 | 3 | Kg | |
刀-刀换刀期限(T to t) | 1.6 | sec | |
进给 | 削快速(X/Y/Z) | 30/30/30 | m/min |
加快挪动的速度(X/Y/Z) | 48/48/48 | m/min | |
确定导致精度(X/Y/Z) | 0.005 | mm | |
连续固定网络速度(X/Y/Z) | 0.003 | mm | |
机械性数据 | 设备面积(含副水箱) | 1680*2320*2260 | mm |
生产设备总重 | 2400 | kg |
配置
规范标准设备 | 选择配备 |
PLC SINUMERIK 828D体统 | 三菱数控模式M80模式/FANUC模式/SYNTEC模式 |
前置条件伺服线束数控刀 | 四轴/Z轴加宽 |
全封性式个人防护网 | 飞速电主轴/大刀库系统余量 |
重新化中心研磨系統 | 数控车床主轴基地满水后系统的(CTS) |
用具箱 | 对刀仪 |
地基基础小螺丝水泥垫块 | 雷尼绍测头 |
断刀查重程序 |