适用范围:
1、镜头头及指印辨识模组;2、热溶胶水粘接;3、拍摄头模组;4、存储芯片下端图案填充;5、围坝与补充;6、LED二极管封装;7、FPC元功率器件补强。仪器 | HDM-G3045 | |
调整系统 | Windows系統+有氧运动掌握卡+自动化点胶机设备图片软件 | |
基础参数指标 | 组合件的需求 | AC220V/1.8KW/6Bar |
动作结构类型 | 交流伺服伺服驱动器伺服驱动器+丝杆螺母 | |
XY轴过程 | X:400mm Y:600mm | |
XY轴时速 | ≤1000mm/sec,提线速度1.0g | |
Z轴阻抗 | ≤5kg | |
整个设备体重 | 750kg | |
工作抄袭品牌定位控制精度 | ≤±0.02mm | |
最大程度自动点胶机纸张规格(单阀) | 280x450 mm | |
气力输送机线使用企业产品 | 段长度 | ≤300 mm |
尺寸 | 100-450 mm | |
体积尺寸 | 0.4-6 mm | |
传输数据速度快 | 2--14m/min | |
触觉系统 | 1.3M pixel | |
应用横竖料生育线角度 | 900±20 mm | |
过板非常 | 上:34mm 下:30mm | |
装置主机系统形态宽度 | 796(宽)x1215(深)x1640(高) mm(供分类,以预期起算) |
工作环境要求:
运作生活环境 | 5℃~30℃ |
装卸搬运环境 | -25℃~55℃ |
工作任务干湿度 | 45%~75% |
电量的使用消费需求 | 1P AC220V,50/60HZ,1.8KW |
输电下降 | <±10% |
电地线 | 完全符合机房建设执行标准必须 |
压解气氛 | 压为:0.5-1.2MPa(挤压气流应根据除水除油后根据气流干涩机,再流入的设备) |
逃避适用的场合 | a.垃级、尘埃、油雾多的场馆; b.震荡同时冲刺多的办公场所; c.易燃性易爆物的产所; d.中频电磁干扰源随近的空间; |